Caramel hmoov | 8028-89-5
Khoom Description
Caramel xim yog lub ntiaj teb siv dav tshaj plaws (los ntawm qhov hnyav) cov khoom noj xim xim.
Specification
| Yam khoom | STANDARD | TSEEM CEEB |
| E 0.1% 1CM (610nm) Absorbance | 0.259-0.285 ib | 0.262 ib |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb (25 ° C) | 1.255-1.270 Nws | 1.260 Nws |
| Viscosity (25 ° C) = < Cps | 8000 | 80 |
| Tus nqi PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= mins | 40 | > 40 |
| Lub sij hawm Gelation > = mins | 100 | > 100 |
| Resinification > = teev | 20 | > 20 |
| Isoelectric Point = | 1.0 | <1.0 |
| Acid Stability Test | Tsis muaj Haze | Tsis muaj Haze |
| Alcohol Test (50% V/V cawv | Tsis muaj Haze | Tsis muaj Haze |
| Ammoniacal Nitrogen (As NH3) = <% | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur Dioxide (raws li SO2) = <% | 0.1 | 0.025 ib |
| Tag nrho Nitrogen(as N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Tag nrho Sulfur(as S) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole = <mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic(As As) =<mg/kg | 1.0 | <1.0 |
| Lead (As Pb) =<mg/kg | 2.0 | <2.0 |
| Heavy Metals(As Pb) =<mg/kg | 25 | <25 |
| Mercury(As Hg) =<mg/kg | 0.1 | <0.1 |


